Топ 50 Легионов на Aion Prime x200

Вы можете сортировать рейтинг, используя фильтр   

В рейтинге Легион Уровень Фракция Численность АП Глава
1 nWo 5 46 17454278 Kochevnik
2 Asmodead 5 69 14284809 Lucia
3 Dewasteit 5 111 13259462 Macyko
4 DeathFromHeavens 5 74 10468592 Tankis
5 DarkSparta 5 63 10083013 Roiss
6 Apostates 5 117 8098162 Svistoplyapliks
7 ApOcAIYpSe 5 84 7102567 Majesty
8 Genocide 5 50 7051878 Ghetto
9 DestinatioN 5 94 5911051 Darise
10 CrabNorises 4 57 5836605 Rubeshnik
11 Move 4 62 5527740 Orgazm
12 DamnedForever 3 29 5082972 Vampik
13 Greenpeace 5 55 4757320 Jagger
14 Centr 5 100 4369233 Dave
15 Nova 1 24 3997211 Alexs
16 lnsane 5 92 3932693 Linkie
17 КраснаяАрмия 5 44 3664940 Doloto
18 PoliceIngison 3 17 3465213 Kokhlos
19 Sexy 5 102 3054118 Schenon
20 SCORPION 4 55 2620673 Лялечка
21 Megusta 5 92 1898235 Heyapple
22 CradleOfFilth 5 101 1792454 Gothminister
23 OBSCURITY 5 48 1776068 Alex
24 Darkling 5 63 1706695 Renegatt
25 Eolithic 1 8 1625029 Shaokanchik
26 NORFOLK 5 68 1514954 Short
27 BATMAN 1 9 1444565 Obivan
28 NightPatrol 5 43 1292178 Miralisa
29 CriminalzCREW 2 17 1186405 Criminalz
30 EvthanaziA 2 20 1176177 Ranie
31 PRIDE 2 15 1127737 Crush
32 BadFantasy 2 17 1031650 Fruttic
33 RiseOfAbyss 5 102 1009085 Bezpredelka
34 GhettO 5 55 984610 Ameli
35 ОтЦыНагибаторЫ 1 6 922000 Doodl
36 City 5 43 862554 Stilist
37 VitStyle 5 45 852411 Dimonlas
38 Invincible 2 10 775106 Ratebor
39 Agressor 5 52 640137 Marseille
40 NoobsTime 5 12 576601 Adrano
41 xTriganDEx 1 9 571015 Moloch
42 BlackCode 3 20 533783 Henderson
43 Dope 3 1 501634 Trane
44 DarkPhoeniX 4 31 494394 Syberya
45 Pigmalion 5 141 488361 Brungilda
46 EnergyOfEviI 5 50 471575 Nester
47 Majestic 4 32 469002 Reev
48 Hillers 2 49 467919 Lizza
49 Vindetta 1 8 464573 Kyriel
50 XIII 5 57 430798 Zuzi
Статистика обновляется каждые 15 секунд.
  Название Логин Гейм Онлайн
  Prime x200 0
  Optimus x5 0
  Mumble 1.2.3 Перейти
(обновить данные)
© 2011-2012 Игровой сервер Aion1.ru
Окунись в волшебный мир Aion Prime!
Рейтинг серверов Aion
Карта
rss
Карта